Tabela tipova standardnih jednorednih valjkastih lanaca
Legenda: t1 - korak jednorednog valjkastog lanca (mm), t2 - korak jednorednog valjkastog lanca (u inčima), b1 [min] - unutrašnja širina lanca, d1 - prečnik valjka lanca, b2 [max] - širina unutrašnjeg članka, d2 - prečnik svornjaka, g - širina lamele, a1 - širina lanca, k - dodatak, F [kN] - minimalna sila kidanja, G [kg/m] - masa lanca po dužnom metru
Tip | ISO | t1 | t2 | b1 | d1 | b2 | d2 | g | a1 | k | F | G |
145 | 06 B-1 | 9.525 | 3/8 | 5.72 | 6.35 | 8.53 | 3.31 | 8.5 | 13.5 | 3.3 | 9 | 0.41 |
167 | 084 | 12.7 | 1/2 | 4.88 | 7.75 | 8.8 | 4.09 | 11.1 | 14.8 | 1.5 | 16 | 0.59 |
160 | 081 | 12.7 | 1/2 | 3.3 | 7.75 | 5.8 | 3.59 | 9.9 | 10.2 | 1.5 | 8.2 | 0.28 |
190 | 08 B-1 | 12.7 | 1/2 | 7.75 | 8.51 | 11.3 | 4.45 | 12 | 17 | 3.9 | 18 | 0.7 |
176 | 083 | 12.7 | 1/2 | 4.88 | 7.75 | 7.9 | 4.09 | 10.3 | 12.9 | 1.5 | 12 | 0.42 |
165 | 082 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 7.75 | 4.6 | 3.59 | 9.9 | 8.6 | - | 10 | 0.26 |
220 | 10 B-1 | 15.875 | 5/8 | 9.65 | 10.16 | 13.28 | 5.08 | 17.7 | 19.6 | 4.1 | 22.4 | 0.95 |
240 | 12 B-1 | 19.05 | 3/4 | 11.68 | 12.07 | 15.62 | 5.72 | 16.2 | 22.7 | 4.6 | 29 | 1.25 |
310 | 16 B-1 | 25.4 | 1 | 17.02 | 15.88 | 25.4 | 8.28 | 21 | 36.1 | 5.4 | 60 | 2.7 |
350 | 20 B-1 | 31.75 | 1 1/4 | 19.56 | 19.05 | 29 | 10.19 | 26.4 | 43.2 | 6.1 | 95 | 3.6 |
380 | 24 B-1 | 38.1 | 1 1/2 | 25.4 | 25.4 | 37.9 | 14.63 | 33.4 | 53.4 | 6.6 | 160 | 6.7 |
430 | 28 B-1 | 44.45 | 1 3/4 | 30.99 | 27.94 | 46.5 | 15.9 | 37 | 65.1 | 7.4 | 200 | 8.3 |
510 | 32 B-1 | 50.8 | 2 | 30.99 | 29.21 | 45.5 | 17.81 | 42.2 | 67.4 | 7.9 | 250 | 10.5 |
610 | 40 B-1 | 63.5 | 2 1/2 | 38.1 | 39.37 | 55.7 | 22.89 | 52.9 | 82.6 | 10.2 | 355 | 16 |
710 | 48 B-1 | 76.2 | 3 | 45.72 | 48.26 | 70.5 | 29.24 | 63.8 | 99.1 | 10.5 | 560 | 25 |
810 | 56 B-1 | 88.9 | 3 1/2 | 53.34 | 53.98 | 81.3 | 34.32 | 77.8 | 114.6 | 11.7 | 850 | 35 |
910 | 64 B-1 | 101.6 | 4 | 60.96 | 63.5 | 92 | 39.4 | 90.1 | 130.9 | 13 | 1120 | 60 |
1010 | 72 B-1 | 114.3 | 4 1/2 | 65.58 | 72.39 | 103.8 | 44.5 | 103.6 | 147.4 | 14.3 | 1400 | 80 |
Radi boljeg razumevanja tabelarnih dimenzija jednorednih valjkastih lanaca, pogledajte sliku:
Pogledajte takođe sve ostale informacije vezane za valjkaste lance. Za sve dodatne informacije molimo Vas da nam se javite !